Rural Credit (পল্লী ঋণ)
- বহুমূখী তদারকী ঋণ
- গ্রামীন নারী কর্মসংস্থান ঋণ
- এনজিও লিংকেজ ঋন কর্মসূচী
- শষ্য গুদাম ঋণ কার্যক্রম
- ঘরোয়া/পরিবার ভিত্তিক ক্ষুদ্র ঋন
- স্বনির্ভর ঋণ কর্মসূচী
- প্রতিবন্ধীদের জন্য ঋণ
- পল্লী পরিবহন ঋণ
- এসএফডিপি ঋণ
- এমএসএফএসসিআইপি (Marginal & Small Farm System Crop Internsification Project)
বহুমূখী তদারকী ঋণ
ঋণ প্রাপ্তির যোগ্যতা (Eligibility) | বিত্তহীন এবং স্বল্পবিত্ত পুরুষ ও মহিলাদের বিভিন্ন পেশা ভিত্তিক দক্ষতা অনুযায়ী । |
ঋণসীমা (Limit) | সর্বোচ্চ ৫ লক্ষ টাকা । |
সুদের হার (Rate) | ৯%। খেলাপী ঋনের উপর প্রচলিত হারে দন্ড সুদ প্রযোজ্য হবে।(পরিবর্তনশীল-সার্কুলার অনুসারে) |
কিস্তির ধরণ (Installment Type) | আয়ের ধরনের উপর ভিত্তি করে কিস্তি নির্ধারনযোগ্য |
লোনের মেয়াদ (Period of loan) | প্রকল্পের ধরন অনুযায়ী। |
জামানাত (Security) | (ক) ৫০,০০০/- টাকা পর্যন্ত তৃতীয় পক্ষের ব্যক্তিগত গ্যারান্টি । (খ) ৫০,০০০/- টাকার উর্দ্ধে প্রকল্প ভেদে অতিরিক্ত জামানত হিসাবে ব্যাংকের নিকট বন্ধক থাকবে । |
অনুমোদিত শাখাসমূহ (Designated Branches) | জনতা ব্যাংকের সকল শাখা । |
গ্রামীন নারী কর্মসংস্থান ঋণ
ঋণ প্রাপ্তির যোগ্যতা (Eligibility) | ১। আবেদনকারীকে বাংলাদেশের নাগরিক এবং সংশ্লিস্ট এলাকার স্থায়ী বাসিন্দা হতে হবে। ২। আবেদনকারীর বয়স নুন্যতম ১৮(আঠার )বছর হতে হবে। ৩।আবেদনকারীকে একজন ব্যক্তি/ব্যক্তি মালিকানাধীন /অংশীদারী প্রতিষ্ঠান /প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানীহতে হবে। ৪।গ্রপ ভিত্তিক (৩জন থেকে ৫ জন সদস্য বিশিস্ট গ্রম্নপ)ঋন প্রদান করা যাবে। ৫। কোনো আর্থিক প্রতিষ্ঠানে আবেদনকারীর মেয়াদোত্তীর্ন খেলাপী ঋনের দায় থাকলে আলোচ্য ঋনের জন্য আবেদন গ্রহনযোগ্য হবেনা। ৬। যে খাতে ঋন প্রদান করা হবে সে বিষয়ে আবেদনকারীর প্রাথমিক অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। |
ঋণসীমা (Limit) | জামানতবিহীন ৫০ (পঞ্চাশ )হাজার টাকা, জামানতসহ ৫.০০(পাঁচ) লক্ষ টাকা। |
সুদের হার (Rate) | ৯.০০% (পরিবর্তনশীল-সুদের হার সংক্রান্ত সর্বশেষ সার্কুলার অনুসারে)। |
কিস্তির ধরণ (Installment Type) | 0 |
লোনের মেয়াদ (Period of loan) | ৯(নয়) মাস থেকে ৩(তিন) বৎসর । |
জামানাত (Security) | ৫.০০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত জামানতবিহীন। তবে- (ক) ঋনের অর্থে ক্রয়কৃত দ্রব্যাদি, যন্ত্রপাতি /সরঞ্জামাদি, আসবাবপত্র এবং উৎপাদিত পন্য ব্যাংকের নিকট দায়বদ্ধ থাকবে। (খ) ঋন আবেদনকারীর স্বামী /পিতা/মাতা/ ভাইয়ের নিকট থেকে তৃতীয পক্ষীয় গ্যারান্টি গ্রহন (পরিশিস্ট-গ মোতাবেক )। (গ) ব্যাংকের নিকট গ্রহনযোগ্য তৃতীয় পক্ষের অপর ব্যক্তির নিকট হতে গ্যারান্টি গ্রহন । |
অনুমোদিত শাখাসমূহ (Designated Branches) | গ্রামীন শাখাসহ উপজেলা, পৌরসভা ও জেলা পর্যায়ের সকল শাখা। |
এনজিও লিংকেজ ঋন কর্মসূচী
ঋণ প্রাপ্তির যোগ্যতা (Eligibility) | এনজিও লিংকেজ কর্মসূচীর আওতায় দুই পদ্ধতিতে ঋন কার্যক্রম পরিচালিত হয়ঃ ১। এনজিও- এম এফ আই কে সরাসরি ঋন প্রদান। ২।ব্যাংকের সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরকারী নেটওয়ার্ক প্রতিষ্ঠানের আওতাভুক্ত এনজিও- এম এফ আই কে ঋন প্রদান। |
ঋণসীমা (Limit) | বোর্ড অব ডিরেক্টরস কতৃক এনজিও লিংকেজ ঋনের ক্ষেত্রে সহজামানতসহ এবং সহজামানত ব্রতীত সীমাহীন ঋন প্রদান করা যাবে । |
সুদের হার (Rate) | ৯% (পরিবর্তনশীল-সুদের হার সংক্রান্ত সর্বশেষ সার্কুলার অনুসারে)। |
কিস্তির ধরণ (Installment Type) | বার্ষিক |
লোনের মেয়াদ (Period of loan) | সর্বোচ্চ ৩ (তিন ) বছর। |
জামানাত (Security) | ১। বৃহৎ/জাতীয় পর্যায়ে প্রতিষ্ঠিত/পরিচিত এনজিওদের ক্ষেত্রে ক) কর্পোরেটগ্যারান্টি; খ) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সংস্থার কার্যকরী কমিটি/নির্বাহী কমিটি/স্পন্সর সদস্যদের ব্যক্তিগত গ্যারান্টি; গ) প্রয়োজন হলে ব্যাংকার কাস্টমার সম্পর্কের ভিত্তিতে ও ব্যাংক ঋণের ঝুঁকি কমানোর লক্ষে ঋণাঙ্কের ২০% থেকে ৩০% এফডিআর লিয়েন করা যেতে পারে যা ব্যাংকের অনুকূলে ডিসচার্জ করতে হবে। ঘ) ব্যাংকের সাথে গ্রাহকের ঋণ চুক্তি সম্পাদন করতে হবে। ১.২। ব্যাংকের সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরকারী নেটওয়ার্ক প্রতিষ্ঠানের আওতাভুক্ত এনজিও এমএফআই এর ক্ষেত্রে (১৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত): ক) সংস্থার কার্যকরী কমিটি/নির্বাহী কমিটির সদস্যদের ব্যক্তিগত গ্যারান্টি; খ) সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরকারী নেটওয়ার্ক প্রতিষ্ঠানের গ্যারান্টি। ১৫ লক্ষ টাকার অধিক ঋণের ক্ষেত্রেঃ উপরোক্ত ক ও খ এ বর্ণিতশর্ত ছাড়াও ব্যাংকার কাস্টমার সম্পর্কের ভিত্তিতে ঋণাংকের ২০% থেকে ৩০% পর্যন্ত এফডিআর লিয়েন রাখতে হবে। ১.৩। উপরোক্ত এনজিও ছাড়া অন্যান্য এনজিও এর ক্ষেত্রেঃ ক) ঋণ অংকের ১.২৫ গুন মূল্যের স্থাবর সম্পত্তি সমজামানত গ্রহণ; অথবা, খ)সংস্থার নির্বাহী কমিটির সদস্যদের ব্যক্তিগতও যৌথ গ্যারান্টি এবং গ্যারান্টি ফান্ডের আওতায় প্রাথমিকভাবে ঋণের৩০% থেকে ৪০% পরিমান এফডিআর গ্রহণ এবং পরবর্তীতে পর্যায়ক্রমে গ্যারান্টি ফান্ড বৃদ্ধি করতে হবে। এ লক্ষ্যে প্রতিমাসে অনাদায়ী ঋণ স্থিতির ২% গ্যারান্টি ফান্ডে জমা করতে হবে। প্রতি ছয়মাস অমত্মর জমা স্থিতি এফডিআর আকারে লিয়েন করতে হবে। |
অনুমোদিত শাখাসমূহ (Designated Branches) | বাংলাদেশের অভ্যন্তরে জনতা ব্যাংকের সকল শাখা। |
শষ্য গুদাম ঋণ কার্যক্রম
ঋণ প্রাপ্তির যোগ্যতা (Eligibility) | ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক, বর্গাচাষী/চুক্তিবদ্ধ চাষী/কৃষি উদ্যোক্তা এবং মাঝারী কৃষক (সর্বোচ্চ ৫ একর জমির মালিক) এই কার্যক্রমের সুবিধা পাবেন। |
ঋণসীমা (Limit) | প্রতি ফসলের সর্বোচ্চ ২০ কুইন্টাল শষ্য গুদামে জমা রাখার বিপরীতে ব্যাংক ঋনগ্রহণ করতে পারবেন। |
সুদের হার (Rate) | ৯% (পরিবর্তনশীল-সুদের হার সংক্রান্ত সর্বশেষ সার্কুলার অনুসারে)। |
কিস্তির ধরণ (Installment Type) | কৃষক যে পরিমান শষ্য ছাড়িয়ে নিতে ইচ্ছুক সে পরিমান শষ্যের গুদাম ভাড়া এবং ঋণ পরিশোধ করবেন। |
লোনের মেয়াদ (Period of loan) | খাদ্য শষ্য ৬ মাস এবং বীজ শস্য ৯ মাস। |
জামানাত (Security) | গুদামে শষ্য জমার ভিত্তিতে। |
অনুমোদিত শাখাসমূহ (Designated Branches) | কৃষি বিপনন অধিদপ্তর কর্তৃক প্রাক-জরীপকৃত গুদাম এলাকায় অবস্থিত ব্যাংক শাখা। |
ঘরোয়া/পরিবার ভিত্তিক ক্ষুদ্র ঋন
ঋণ প্রাপ্তির যোগ্যতা (Eligibility) | বিত্তহীন/ স্বল্পবিত্ত পরিবার ,প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র কৃষক পরিবার । |
ঋণসীমা (Limit) | ০.৩০ লক্ষ। |
সুদের হার (Rate) | ৯% (পরিবর্তনশীল-সুদের হার সংক্রান্ত সর্বশেষ সার্কুলার অনুসারে)। |
কিস্তির ধরণ (Installment Type) | মাসিক |
লোনের মেয়াদ (Period of loan) | স্বল্প মেয়াদী। ঋনের খাত অনুযায়ী ঋনের মেয়াদ সর্বোচ্চ ১৮ মাস । |
জামানাত (Security) | জামানত বিহীন , তবে ক) ঋনের টাকায় ক্রয়কৃত বা উৎপাদিত দ্রব্যাদি ব্যাংকের অনুকহলে দায়বদ্ধ থাকবে। খ)ঋন পরিশোধের ব্যাপারে আবেদন পত্র/ উৎপাদন পরিকল্পনায় বর্নিত ঋনের আওতাভুক্ত সকল সদস্য (ঋন হিসাব পরিচালনাকারী সহ ) একক ও যৌথভাবে গ্যারান্টি প্রদান করবেন । |
অনুমোদিত শাখাসমূহ (Designated Branches) | পল্লী ঋন সম্পৃক্ত শাখা সমূহ । |
স্বনির্ভর ঋণ কর্মসূচী
ঋণ প্রাপ্তির যোগ্যতা (Eligibility) | ভূমিহীন দরিদ্র নারী পুরূষ এবং বাৎসরিক আয় ২০,০০০/- টাকার বেশী নয়। |
ঋণসীমা (Limit) | ২৫,০০০/- টাকা। |
সুদের হার (Rate) | ৯% (পরিবর্তনশীল-সুদের হার সংক্রান্ত সর্বশেষ সার্কুলার অনুসারে)। |
কিস্তির ধরণ (Installment Type) | সাপ্তাহিক |
লোনের মেয়াদ (Period of loan) | ১ (এক) বছর। |
জামানাত (Security) | জামানতবিহীন। |
অনুমোদিত শাখাসমূহ (Designated Branches) | স্বনির্ভর বাংলাদেশের কমান্ড এরিয়াস্থিত জনতা ব্যাংকের শাখা। |
প্রতিবন্ধীদের জন্য ঋণ
ঋণ প্রাপ্তির যোগ্যতা (Eligibility) | |
ঋণসীমা (Limit) | |
সুদের হার (Rate) | ৯% (পরিবর্তনশীল-সুদের হার সংক্রান্ত সর্বশেষ সার্কুলার অনুসারে) |
কিস্তির ধরণ (Installment Type) | মাসিক |
লোনের মেয়াদ (Period of loan) | |
জামানাত (Security) | |
অনুমোদিত শাখাসমূহ (Designated Branches) |
পল্লী পরিবহন ঋণ
ঋণ প্রাপ্তির যোগ্যতা (Eligibility) | |
ঋণসীমা (Limit) | |
সুদের হার (Rate) | ৯% (পরিবর্তনশীল-সুদের হার সংক্রান্ত সর্বশেষ সার্কুলার অনুসারে) |
কিস্তির ধরণ (Installment Type) | মাসিক |
লোনের মেয়াদ (Period of loan) | |
জামানাত (Security) | |
অনুমোদিত শাখাসমূহ (Designated Branches) |
এসএফডিপি ঋণ
ঋণ প্রাপ্তির যোগ্যতা (Eligibility) | |
ঋণসীমা (Limit) | |
সুদের হার (Rate) | ৯% (পরিবর্তনশীল-সুদের হার সংক্রান্ত সর্বশেষ সার্কুলার অনুসারে) |
কিস্তির ধরণ (Installment Type) | মাসিক |
লোনের মেয়াদ (Period of loan) | |
জামানাত (Security) | |
অনুমোদিত শাখাসমূহ (Designated Branches) |
এমএসএফএসসিআইপি (Marginal & Small Farm System Crop Internsification Project)
ঋণ প্রাপ্তির যোগ্যতা (Eligibility) | |
ঋণসীমা (Limit) | |
সুদের হার (Rate) | ৯% (পরিবর্তনশীল-সুদের হার সংক্রান্ত সর্বশেষ সার্কুলার অনুসারে) |
কিস্তির ধরণ (Installment Type) | মাসিক |
লোনের মেয়াদ (Period of loan) | |
জামানাত (Security) | |
অনুমোদিত শাখাসমূহ (Designated Branches) |